2025体育公示
您现在的位置是: 新沂市八一实验学校 >> 2025体育公示
7.2025学年度三好学生体测成绩
| 2025年度八一实验学校(小学)三好学生体测成绩 | |||||||||||||||
| 年级 编号 | 班级 名称 | 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 左裸眼 视力 | 右裸眼 视力 | 肺活量 | 50米跑 | 坐位体 前屈 | 1分钟 跳绳 | 50米×8 往返跑 | 1分钟仰 卧起坐 | 总分 | 总分 等级 |
| 11 | 2501 | 张刘星 | 1 | 120 | 22 | 5.0 | 5.0 | 1758 | 10.1 | 16.1 | 101 | 98 | 优秀 | ||
| 12 | 2401 | 韩金茉 | 2 | 125 | 23 | 5.0 | 5.0 | 1500 | 10.2 | 17.6 | 120 | 94.8 | 优秀 | ||
| 13 | 2301 | 谢馨瑶 | 2 | 134 | 26 | 5.0 | 4.2 | 1700 | 9.2 | 19.1 | 135 | 44 | 96.8 | 优秀 | |
| 13 | 2301 | 谢佳堂 | 1 | 139 | 29 | 5.0 | 5.0 | 1800 | 9.3 | 17.9 | 130 | 42 | 96 | 优秀 | |
| 13 | 2301 | 韩若西 | 2 | 140 | 32 | 5.0 | 5.0 | 2200 | 9.2 | 19.1 | 135 | 44 | 97.5 | 优秀 | |
| 13 | 2301 | 丁骏辉 | 1 | 138 | 31 | 5.0 | 5.0 | 1900 | 9.2 | 19.1 | 135 | 44 | 99.8 | 优秀 | |
| 14 | 2201 | 房婉婷 | 2 | 127 | 23 | 4.6 | 5.0 | 1833 | 8.9 | 18.1 | 152 | 41 | 95 | 优秀 | |
| 14 | 2201 | 丰星辰 | 1 | 134 | 32 | 5.0 | 5.0 | 2634 | 8.7 | 16.3 | 171 | 44 | 115 | 优秀 | |
| 14 | 2201 | 吴越瑶 | 2 | 129 | 29 | 5.0 | 5.0 | 1980 | 9 | 20.3 | 173 | 45 | 107.8 | 优秀 | |
| 14 | 2201 | 陈妍朵 | 2 | 131 | 32 | 5.0 | 4.1 | 1979 | 8.4 | 16.2 | 144 | 51 | 95.3 | 优秀 | |
| 14 | 2201 | 杨尚宇 | 1 | 133 | 29 | 5.0 | 5.0 | 2200 | 8.8 | 15 | 136 | 46 | 94.3 | 优秀 | |
| 15 | 2101 | 房万传 | 1 | 139 | 35 | 5.0 | 5.0 | 2863 | 8.7 | 15 | 187 | 1.54 | 55 | 111.9 | 优秀 |
| 15 | 2101 | 李淼淼 | 2 | 142 | 44 | 5.0 | 5.0 | 1900 | 8.4 | 18.5 | 152 | 1.44 | 47 | 90.5 | 优秀 |
| 15 | 2101 | 王艺菲 | 2 | 138 | 38 | 4.3 | 5.0 | 2150 | 8.6 | 17.9 | 156 | 1.42 | 45 | 92.3 | 优秀 |
| 15 | 2101 | 季沈泽 | 1 | 143 | 48 | 5.0 | 5.0 | 3017 | 8.5 | 15.1 | 140 | 1.51 | 50 | 91.8 | 优秀 |
| 15 | 2102 | 葛介雨 | 2 | 143 | 35 | 5.0 | 5.0 | 1820 | 8.3 | 17.5 | 146 | 1.45 | 45 | 91.7 | 优秀 |
| 15 | 2102 | 谢希泽 | 1 | 143 | 39 | 5.0 | 5.0 | 3014 | 8.9 | 14.4 | 136 | 1.21 | 52 | 93.1 | 优秀 |
| 15 | 2102 | 李家胜 | 1 | 142 | 39 | 5.0 | 5.0 | 3137 | 8.1 | 18.5 | 153 | 1.05 | 48 | 101 | 优秀 |
| 15 | 2102 | 谢俊宇 | 1 | 138 | 35 | 5.0 | 5.0 | 2997 | 8.5 | 16.9 | 158 | 1.26 | 50 | 104 | 优秀 |
| 16 | 2001 | 陈康瑞 | 1 | 145 | 35 | 5.0 | 5.0 | 3200 | 8.2 | 16.6 | 157 | 1.31 | 51 | 99.5 | 优秀 |
| 16 | 2001 | 王致远 | 1 | 146 | 36 | 5.0 | 5.0 | 3100 | 8.3 | 15.3 | 152 | 1.33 | 48 | 95.8 | 优秀 |
| 16 | 2001 | 代玉涵 | 2 | 140 | 36 | 4.9 | 4.9 | 2500 | 8.2 | 19.9 | 166 | 1.37 | 49 | 100 | 优秀 |
| 16 | 2001 | 李媛媛 | 2 | 141 | 37 | 4.1 | 4.2 | 2400 | 8.3 | 18.7 | 159 | 1.41 | 47 | 95.3 | 优秀 |
| 16 | 2002 | 王舒苒 | 2 | 140 | 36 | 4.5 | 5.0 | 2500 | 8.2 | 19.9 | 166 | 1.37 | 49 | 100 | 优秀 |
| 16 | 2002 | 韩京蒙 | 2 | 141 | 37 | 4.0 | 4.2 | 2400 | 8.3 | 18.7 | 159 | 1.41 | 47 | 95.3 | 优秀 |
| 16 | 2002 | 夏逸凡 | 1 | 145 | 35 | 5.0 | 4.5 | 3200 | 8.2 | 16.6 | 157 | 1.31 | 51 | 99.5 | 优秀 |
| 16 | 2002 | 谢译辰 | 1 | 146 | 36 | 5.0 | 5.0 | 3100 | 8.3 | 15.3 | 152 | 1.33 | 48 | 95.8 | 优秀 |
| 2025年度八一实验学校(初中)三好学生体测成绩 | |||||||||||||||||
| 年级 编号 | 班级 名称 | 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 左裸眼 视力 | 右裸眼 视力 | 肺活量 | 50米跑 | 坐位体 前屈 | 立定 跳远 | 800 米跑 | 1000 米跑 | 1分钟仰 卧起坐 | 引体 向上 | 总分 | 总分 等级 |
| 21 | 2501 | 张莫涵 | 女 | 158 | 50 | 5.0 | 5.0 | 2772 | 8.1 | 21.7 | 192 | 3.41 | 54 | 100 | 优秀 | ||
| 21 | 2501 | 潘祈默 | 男 | 165 | 45 | 5.0 | 5.0 | 3420 | 7.9 | 15.6 | 219 | 4.23 | 11 | 91 | 优秀 | ||
| 21 | 2501 | 谢爱萍 | 女 | 145 | 30 | 5.0 | 5.0 | 2713 | 8.3 | 20.7 | 189 | 3.37 | 51 | 91.8 | 优秀 | ||
| 21 | 2501 | 沈美利 | 女 | 162 | 43 | 5.0 | 5.0 | 2595 | 8.3 | 19.9 | 190 | 3.45 | 51 | 93 | 优秀 | ||
| 21 | 2501 | 谢文暄 | 女 | 159 | 52 | 5.0 | 5.0 | 2907 | 8.3 | 21.6 | 186 | 3.33 | 47 | 95.5 | 优秀 | ||
| 21 | 2501 | 宋昊泽 | 男 | 158 | 41 | 5.0 | 5.0 | 3438 | 7.8 | 17 | 223 | 4.02 | 11 | 95.5 | 优秀 | ||
| 21 | 2501 | 刘千齐 | 女 | 165 | 60 | 5.0 | 5.0 | 2768 | 8.1 | 19.1 | 190 | 3.37 | 52 | 95.5 | 优秀 | ||
| 21 | 2501 | 刘宇轩 | 男 | 172 | 81 | 5.0 | 5.0 | 2400 | 7.9 | 11.8 | 223 | 4.24 | 10 | 80.5 | 良好 | ||
| 21 | 2502 | 孙家乐 | 男 | 173 | 90 | 4.8 | 5.0 | 3425 | 7.8 | 16.3 | 215 | 4.13 | 14 | 90 | 优秀 | ||
| 21 | 2502 | 刘星 | 男 | 157 | 58 | 4.9 | 5.0 | 3501 | 7.9 | 16.3 | 213 | 4.03 | 12 | 91.5 | 优秀 | ||
| 21 | 2502 | 张瑞 | 女 | 157 | 36 | 5.0 | 5.0 | 2618 | 8.1 | 20.7 | 198 | 3.36 | 46 | 93 | 优秀 | ||
| 21 | 2502 | 韩露露 | 女 | 165 | 46 | 5.0 | 5.0 | 2573 | 8.2 | 19.8 | 200 | 3.44 | 46 | 93.5 | 优秀 | ||
| 21 | 2502 | 李家福 | 女 | 164 | 45.5 | 5.0 | 5.0 | 2975 | 8.3 | 19.3 | 194 | 3.37 | 48 | 95 | 优秀 | ||
| 21 | 2502 | 臧玉辰 | 男 | 160 | 48 | 4.2 | 4.2 | 3445 | 7.9 | 15.6 | 220 | 3.55 | 11 | 95 | 优秀 | ||
| 21 | 2502 | 韩俊宇 | 男 | 174 | 49 | 4.9 | 4.8 | 3610 | 8 | 17.1 | 218 | 4.05 | 13 | 95.3 | 优秀 | ||
| 21 | 2502 | 葛介刚 | 男 | 149 | 36 | 4.2 | 4.1 | 3500 | 7.8 | 15.8 | 223 | 3.56 | 12 | 95.5 | 优秀 | ||
| 21 | 2503 | 韩政恩 | 男 | 158 | 60 | 4.3 | 5.0 | 3550 | 8 | 12.1 | 221 | 4.02 | 12 | 90.3 | 优秀 | ||
| 21 | 2503 | 刘韩希 | 男 | 168 | 63 | 4.9 | 5.0 | 3630 | 7.9 | 10.5 | 219 | 3.56 | 11 | 90.8 | 优秀 | ||
| 21 | 2503 | 韩子乐 | 男 | 171 | 55 | 5.0 | 5.0 | 2250 | 9.7 | 16 | 170 | 3.01 | 8 | 91.7 | 优秀 | ||
| 21 | 2503 | 徐淇 | 男 | 172.5 | 55 | 4.6 | 5.0 | 3500 | 8 | 11.1 | 220 | 4.01 | 11 | 92 | 优秀 | ||
| 21 | 2503 | 谢枫骏 | 男 | 162 | 52 | 4.3 | 4.7 | 3500 | 7.8 | 10.9 | 218 | 3.55 | 11 | 95 | 优秀 | ||
| 21 | 2503 | 李佳欣 | 女 | 163 | 41.5 | 5.0 | 5.0 | 2813 | 8.2 | 19.6 | 187 | 3.45 | 52 | 96 | 优秀 | ||
| 21 | 2503 | 王桠晴 | 女 | 165 | 55 | 5.0 | 5.0 | 2888 | 8.2 | 19.3 | 191 | 3.47 | 54 | 97.5 | 优秀 | ||
| 21 | 2503 | 卓贞妤 | 女 | 161 | 42 | 5.0 | 5.0 | 2698 | 8.2 | 19.8 | 190 | 3.41 | 55 | 97.8 | 优秀 | ||
| 21 | 2504 | 周语辰 | 女 | 158 | 47 | 5.0 | 5.0 | 2400 | 8.3 | 18.5 | 184 | 3.49 | 46 | 90 | 优秀 | ||
| 21 | 2504 | 陈子硕 | 男 | 163 | 49 | 4.3 | 4.4 | 3450 | 7.9 | 14.8 | 219 | 4.36 | 11 | 90.2 | 优秀 | ||
| 21 | 2504 | 丰彤 | 女 | 153.0 | 80.0 | 5.0 | 5.0 | 2450 | 8.9 | 15.0 | 150.0 | 2.45 | 41 | 90.4 | 优秀 | ||
| 21 | 2504 | 王成汉 | 男 | 173 | 70 | 5.0 | 5.0 | 3638 | 7.7 | 17.5 | 214 | 4.14 | 13 | 92.8 | 优秀 | ||
| 21 | 2504 | 陆海峰 | 男 | 155 | 34 | 5.0 | 5.0 | 3639 | 7.8 | 14.1 | 225 | 4.08 | 14 | 93.8 | 优秀 | ||
| 21 | 2504 | 蔡佳琦 | 女 | 153 | 45.5 | 5.0 | 5.0 | 2636 | 8.3 | 21.1 | 184 | 3.33 | 47 | 94 | 优秀 | ||
| 21 | 2504 | 陈奔 | 男 | 170 | 57.5 | 4.1 | 4.0 | 3400 | 7.8 | 15 | 218 | 3.55 | 11 | 96 | 优秀 | ||
| 21 | 2504 | 项晓宇 | 女 | 155 | 40 | 5.0 | 5.0 | 2620 | 8.1 | 21.4 | 194 | 3.34 | 48 | 97 | 优秀 | ||
| 21 | 2505 | 李远博 | 男 | 152 | 42 | 4.3 | 4.4 | 3460 | 8 | 12.1 | 199 | 3.59 | 12 | 91 | 优秀 | ||
| 21 | 2505 | 陈子贺 | 男 | 169 | 50 | 4.9 | 5.0 | 3500 | 7.8 | 10.5 | 196 | 3.55 | 12 | 94 | 优秀 | ||
| 21 | 2505 | 姜云耀 | 男 | 155 | 36 | 4.6 | 4.5 | 3483 | 7.8 | 17.3 | 225 | 4.14 | 14 | 94 | 优秀 | ||
| 21 | 2505 | 张艺雯 | 女 | 162 | 47 | 5.0 | 5.0 | 2952 | 8.2 | 19.6 | 185 | 3.48 | 48 | 94.5 | 优秀 | ||
| 21 | 2505 | 韩施昊 | 男 | 154 | 49 | 4.3 | 4.4 | 3621 | 7.8 | 14 | 219 | 4.07 | 13 | 95.3 | 优秀 | ||
| 21 | 2505 | 陈若轩 | 男 | 165 | 50 | 4.9 | 5.0 | 3447 | 7.7 | 17 | 223 | 4.14 | 14 | 96.5 | 优秀 | ||
| 21 | 2505 | 宋明烨 | 女 | 158 | 44 | 4.0 | 4.0 | 2872 | 8.2 | 21.1 | 193 | 3.42 | 51 | 97 | 优秀 | ||
| 21 | 2506 | 陆夏 | 女 | 166 | 50 | 4.9 | 4.9 | 2400 | 8.3 | 18.5 | 184 | 3.49 | 46 | 90 | 优秀 | ||
| 21 | 2506 | 王梓杰 | 男 | 162 | 47 | 4.8 | 4.8 | 3500 | 7.9 | 11 | 219 | 3.55 | 11 | 94 | 优秀 | ||
| 21 | 2506 | 刘译泽 | 男 | 157 | 51 | 4.4 | 4.6 | 3633 | 7.9 | 14.9 | 211 | 4.02 | 13 | 95.3 | 优秀 | ||
| 21 | 2506 | 岳子轩 | 男 | 168 | 50 | 4.4 | 4.5 | 3571 | 7.8 | 18 | 221 | 4.01 | 11 | 96.8 | 优秀 | ||
| 21 | 2506 | 张建鑫 | 男 | 168 | 70 | 4.4 | 4.8 | 3105 | 8.2 | 10.2 | 197 | 4.21 | 9 | 80.8 | 良好 | ||
| 21 | 2506 | 陈雅馨 | 女 | 161 | 45 | 4.3 | 4.3 | 1500 | 8.6 | 10 | 175 | 3.45 | 28 | 81.3 | 良好 | ||
| 21 | 2507 | 刘梓骏 | 男 | 161 | 41 | 5.0 | 5.0 | 3477 | 7.9 | 17.1 | 212 | 4.09 | 11 | 93 | 优秀 | ||
| 22 | 2401 | 谢亚鑫 | 男 | 171 | 72 | 5.0 | 5.0 | 3927 | 7.7 | 17.7 | 233 | 3.55 | 12 | 91.3 | 优秀 | ||
| 22 | 2401 | 韩雪 | 女 | 160 | 40 | 5.0 | 5.0 | 2843 | 8.2 | 22.7 | 194 | 3.44 | 49 | 93.5 | 优秀 | ||
| 22 | 2401 | 孙希诺 | 女 | 154 | 42 | 4.4 | 5.0 | 2821 | 8.1 | 19.3 | 190 | 3.31 | 50 | 94 | 优秀 | ||
| 22 | 2401 | 丁子诺 | 女 | 168 | 48 | 5.0 | 5.0 | 2850 | 8.1 | 19.3 | 188 | 3.31 | 47 | 94.3 | 优秀 | ||
| 22 | 2401 | 袁齐 | 男 | 160 | 43 | 5.0 | 5.0 | 3824 | 7.6 | 15.8 | 226 | 3.51 | 13 | 94.8 | 优秀 | ||
| 22 | 2401 | 张健锋 | 男 | 162 | 45 | 5.0 | 5.0 | 3815 | 7.7 | 19.6 | 233 | 3.55 | 14 | 95 | 优秀 | ||
| 22 | 2401 | 刘小硕 | 男 | 163 | 48 | 4.6 | 4.6 | 3915 | 7.6 | 18.1 | 244 | 3.58 | 13 | 95.3 | 优秀 | ||
| 22 | 2401 | 孔雅琴 | 女 | 162 | 50 | 4.0 | 4.2 | 2875 | 8.1 | 21 | 194 | 3.37 | 51 | 96.3 | 优秀 | ||
| 22 | 2402 | 李子慧 | 女 | 162 | 65 | 5.0 | 5.0 | 2850 | 8.1 | 19.3 | 188 | 3.31 | 47 | 91.3 | 优秀 | ||
| 22 | 2402 | 刘博文 | 男 | 160 | 40 | 5.0 | 5.0 | 3815 | 7.7 | 19.6 | 233 | 3.55 | 14 | 92 | 优秀 | ||
| 22 | 2402 | 徐雪瑶 | 女 | 163 | 55 | 5.0 | 5.0 | 2843 | 8.2 | 22.7 | 194 | 3.44 | 49 | 93.5 | 优秀 | ||
| 22 | 2402 | 卓越 | 女 | 162 | 45 | 5.0 | 5.0 | 2821 | 8.1 | 19.3 | 190 | 3.31 | 50 | 94 | 优秀 | ||
| 22 | 2402 | 金毅 | 男 | 176 | 66 | 5.0 | 5.0 | 3927 | 7.7 | 17.7 | 233 | 3.55 | 12 | 94.3 | 优秀 | ||
| 22 | 2402 | 张子斌 | 男 | 162 | 45 | 4.6 | 4.8 | 3713 | 7.4 | 16.1 | 228 | 3.52 | 12 | 94.5 | 优秀 | ||
| 22 | 2402 | 房宸锐 | 男 | 162 | 50 | 5.0 | 5.0 | 3889 | 7.6 | 17.7 | 226 | 3.51 | 12 | 94.8 | 优秀 | ||
| 22 | 2403 | 夏斯琪 | 女 | 162 | 65 | 5.0 | 5.0 | 2850 | 8.1 | 19.3 | 188 | 3.31 | 47 | 91.3 | 优秀 | ||
| 22 | 2403 | 韩世纪 | 男 | 160 | 40 | 4.0 | 4.6 | 3815 | 7.7 | 19.6 | 233 | 3.55 | 14 | 92 | 优秀 | ||
| 22 | 2403 | 韩亦然 | 女 | 163 | 55 | 5.0 | 5.0 | 2843 | 8.2 | 22.7 | 194 | 3.44 | 49 | 93.5 | 优秀 | ||
| 22 | 2403 | 韩昕晓 | 女 | 162 | 45 | 5.0 | 5.0 | 2821 | 8.1 | 19.3 | 190 | 3.31 | 50 | 94 | 优秀 | ||
| 22 | 2403 | 李涵 | 男 | 176 | 66 | 5.0 | 5.0 | 3927 | 7.7 | 17.7 | 233 | 3.55 | 12 | 94.3 | 优秀 | ||
| 22 | 2403 | 施金桥 | 男 | 167 | 51 | 5.0 | 5.0 | 3824 | 7.6 | 15.8 | 226 | 3.51 | 13 | 94.8 | 优秀 | ||
| 22 | 2403 | 朱浩然 | 男 | 162 | 50 | 5.0 | 5.0 | 3889 | 7.6 | 17.7 | 226 | 3.51 | 12 | 94.8 | 优秀 | ||
| 22 | 2403 | 刘俊泽 | 男 | 165 | 45 | 4.6 | 4.6 | 3889 | 7.6 | 17.7 | 226 | 3.51 | 12 | 94.8 | 优秀 | ||
| 22 | 2404 | 史思月 | 女 | 153 | 55 | 5.0 | 5.0 | 2843 | 8.2 | 22.7 | 194 | 3.44 | 49 | 90.5 | 优秀 | ||
| 22 | 2404 | 马子涵 | 男 | 160 | 63 | 4.4 | 4.5 | 3824 | 7.6 | 15.8 | 226 | 3.51 | 13 | 91.8 | 优秀 | ||
| 22 | 2404 | 李宇泽 | 男 | 178 | 48 | 4.3 | 4.3 | 3889 | 7.6 | 17.7 | 226 | 3.51 | 12 | 91.8 | 优秀 | ||
| 22 | 2404 | 侯美琳 | 女 | 152 | 50 | 5.0 | 5.0 | 2821 | 8.1 | 19.3 | 190 | 3.31 | 50 | 94 | 优秀 | ||
| 22 | 2404 | 张雨涵 | 女 | 155 | 50 | 5.0 | 5.0 | 2850 | 8.1 | 19.3 | 188 | 3.31 | 47 | 94.3 | 优秀 | ||
| 22 | 2404 | 刘一仝 | 男 | 166 | 45 | 4.0 | 4.1 | 3815 | 7.7 | 19.6 | 233 | 3.55 | 14 | 95 | 优秀 | ||
| 22 | 2404 | 王子欣 | 女 | 154 | 50 | 5.0 | 5.0 | 2900 | 8 | 21 | 190 | 3.37 | 48 | 96.5 | 优秀 | ||
| 22 | 2404 | 肖博泽 | 男 | 162 | 54 | 4.7 | 5.0 | 3750 | 7.5 | 19.6 | 240 | 3.51 | 14 | 97.5 | 优秀 | ||
| 22 | 2405 | 顾雅文 | 女 | 164 | 41 | 5.0 | 5.0 | 2565 | 8.8 | 17.6 | 181 | 4.01 | 42 | 80.6 | 良好 | ||
| 22 | 2406 | 闻鑫雨 | 男 | 171 | 72 | 4.9 | 5.0 | 3927 | 7.7 | 17.7 | 233 | 3.55 | 12 | 91.3 | 优秀 | ||
| 23 | 2301 | 栗苏焕 | 女 | 165 | 53 | 5.0 | 5.0 | 2980 | 8.1 | 20.8 | 191 | 3.36 | 50 | 92 | 优秀 | ||
| 23 | 2301 | 伏秉峄 | 男 | 181 | 70 | 5.0 | 5.0 | 4120 | 7.5 | 18.9 | 241 | 3.48 | 13 | 92.3 | 优秀 | ||
| 23 | 2301 | 徐硕 | 男 | 181 | 66 | 5.0 | 5.0 | 4100 | 7.4 | 17.9 | 242 | 3.46 | 13 | 92.5 | 优秀 | ||
| 23 | 2301 | 梁佳音 | 男 | 179 | 71 | 5.0 | 5.0 | 4000 | 7.4 | 18.5 | 246 | 3.51 | 14 | 92.5 | 优秀 | ||
| 23 | 2301 | 王笛 | 女 | 166 | 54 | 4.4 | 4.4 | 2964 | 8 | 22.1 | 199 | 3.36 | 47 | 93 | 优秀 | ||
| 23 | 2301 | 佟梦琪 | 女 | 167 | 53 | 4.0 | 4.4 | 2950 | 8 | 21.6 | 194 | 3.31 | 49 | 93.5 | 优秀 | ||
| 23 | 2301 | 张衍博 | 男 | 181 | 64 | 5.0 | 5.0 | 4010 | 7.4 | 18.3 | 245 | 3.45 | 13 | 94 | 优秀 | ||
| 23 | 2302 | 郭冬晴 | 女 | 167 | 58 | 5.0 | 5.0 | 2950 | 8.1 | 20.4 | 195 | 3.39 | 49 | 91.5 | 优秀 | ||
| 23 | 2302 | 刘博宇 | 男 | 178 | 64 | 4.9 | 4.6 | 4000 | 7.5 | 18.4 | 248 | 3.51 | 15 | 92 | 优秀 | ||
| 23 | 2302 | 焦运来 | 男 | 174 | 66 | 4.3 | 4.4 | 4050 | 7.4 | 18.1 | 244 | 3.48 | 14 | 93 | 优秀 | ||
| 23 | 2302 | 丁毅 | 男 | 181 | 66 | 5.0 | 5.0 | 4120 | 7.4 | 18.3 | 241 | 3.46 | 13 | 93.3 | 优秀 | ||
| 23 | 2302 | 卓在熙 | 女 | 164 | 56 | 5.0 | 5.0 | 3105 | 8 | 21.4 | 196 | 3.34 | 48 | 94.5 | 优秀 | ||
| 23 | 2302 | 何思晗 | 女 | 163 | 53 | 4.0 | 4.4 | 3133 | 8 | 21.5 | 194 | 3.31 | 49 | 95 | 优秀 | ||
| 23 | 2303 | 韩亚泽 | 男 | 182 | 64 | 5.0 | 5.0 | 4032 | 7.2 | 17.9 | 244 | 3.31 | 18 | 101.5 | 优秀 | ||
| 23 | 2303 | 卓梦琦 | 女 | 164 | 62 | 5.0 | 5.0 | 2980 | 8 | 20.9 | 194 | 3.35 | 51 | 90 | 优秀 | ||
| 23 | 2303 | 王蔚然 | 男 | 176 | 58 | 5.0 | 5.0 | 4060 | 7.5 | 18.7 | 243 | 3.46 | 15 | 92.5 | 优秀 | ||
| 23 | 2303 | 谢欣诺 | 女 | 167 | 63 | 5.0 | 5.0 | 3000 | 8.1 | 21.5 | 193 | 3.36 | 50 | 92.8 | 优秀 | ||
| 23 | 2303 | 胡家乐 | 男 | 182 | 68 | 4.4 | 4.7 | 4080 | 7.4 | 17.8 | 247 | 3.48 | 13 | 93 | 优秀 | ||
| 23 | 2304 | 李雪玉 | 女 | 162 | 53 | 4.3 | 4.1 | 2980 | 8.1 | 20.9 | 197 | 3.36 | 48 | 92 | 优秀 | ||
| 23 | 2304 | 韩易汛 | 男 | 179 | 64 | 4.9 | 4.7 | 4020 | 7.5 | 18.5 | 241 | 3.46 | 14 | 92 | 优秀 | ||
| 23 | 2304 | 李智 | 男 | 176 | 63 | 4.0 | 4.0 | 4000 | 7.5 | 20.3 | 241 | 3.46 | 14 | 92.5 | 优秀 | ||
| 23 | 2304 | 翟家齐 | 男 | 180 | 70 | 4.6 | 4.9 | 4020 | 7.4 | 19.2 | 240 | 3.48 | 14 | 93 | 优秀 | ||
| 23 | 2304 | 晁烁 | 女 | 168 | 59 | 4.3 | 4.3 | 3000 | 8.1 | 20.4 | 193 | 3.32 | 49 | 93.3 | 优秀 | ||
| 23 | 2305 | 纪柏羽 | 男 | 182 | 67 | 4.4 | 4.6 | 4000 | 7.5 | 19.3 | 243 | 3.51 | 14 | 91 | 优秀 | ||
| 23 | 2305 | 刘俊希 | 男 | 178 | 63 | 4.0 | 4.4 | 4020 | 7.5 | 19.3 | 240 | 3.46 | 15 | 92.5 | 优秀 | ||
| 23 | 2305 | 陈羽心 | 女 | 166 | 59 | 4.3 | 4.4 | 2990 | 8 | 20.8 | 195 | 3.35 | 49 | 92.5 | 优秀 | ||
| 23 | 2305 | 吴紫云 | 女 | 167 | 62 | 4.0 | 4.0 | 2990 | 8 | 20.2 | 196 | 3.39 | 50 | 93.5 | 优秀 | ||
| 23 | 2305 | 许金栓 | 男 | 183 | 69 | 5.0 | 5.0 | 4100 | 7.4 | 18.4 | 245 | 3.45 | 13 | 94 | 优秀 | ||
| 23 | 2305 | 陆艺凡 | 女 | 167 | 63 | 5.0 | 5.0 | 2980 | 8 | 20.3 | 194 | 3.32 | 50 | 94 | 优秀 | ||
责任编辑:
