新沂市八一实验学校小学部 | |||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||||||
班 级 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
一⑴ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
二⑴ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
三⑴ | √ | √ | √ | ||||||||||||
四⑴ | √ | √ | √ | ||||||||||||
五⑴ | √ | √ | √ | ||||||||||||
五⑵ | √ | √ | √ | ||||||||||||
六⑴ | √ | √ | √ | ||||||||||||
六⑵ | √ | √ | √ | ||||||||||||
六⑶ | √ | √ | √ |
2023-2024-2学期初中部体育课程表 | |||||||||||||
七年级 | 八年级 | 九年级 | |||||||||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | √ | ||||||||||||
午休 | |||||||||||||
5 | √ | √ | |||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | √ | ||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | √ | ||||||||||||
午休 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | √ | ||||||||||||
午休 | |||||||||||||
5 | √ | √ | √ | ||||||||||
6 | √ | ||||||||||||
7 | √ | √ | |||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | √ | ||||||||||||
午休 | |||||||||||||
5 | √ | ||||||||||||
6 | √ | √ | √ | ||||||||||
7 | √ | √ | |||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | √ | ||||||||||||
午休 | |||||||||||||
5 | √ | √ | |||||||||||
6 | √ | √ | |||||||||||
7 | √ | √ | |||||||||||
8 | |||||||||||||
9 |
责任编辑: