八一实验学校小学部2023-2024-2三好学生体测成绩 | ||||||||||||||||
年级 编号 | 班级 名称 | 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 左裸眼 视力 | 右裸眼 视力 | 肺活量 | 50米跑 | 坐位体前屈 | 1分钟跳绳 | 50米×8往返跑 | 1分钟仰 卧起坐 | 引体 向上 | 总分 | 总分 等级 |
11 | 2401 | 李梓晨 | 1 | 124 | 21 | 5.1 | 5.2 | 1500 | 10.4 | 13 | 99 | 91.5 | 优秀 | |||
12 | 2301 | 韩若西 | 2 | 124 | 23 | 5.0 | 5.0 | 1600 | 10 | 18.9 | 127 | 100 | 优秀 | |||
12 | 2301 | 王伟杰 | 1 | 122 | 22 | 5.0 | 5.0 | 1900 | 9.7 | 14.7 | 112 | 95.8 | 优秀 | |||
12 | 2301 | 谢梦 | 2 | 123 | 22 | 5.1 | 5.1 | 1500 | 10.1 | 17.6 | 120 | 95.8 | 优秀 | |||
12 | 2301 | 张渝涣 | 2 | 125 | 23 | 5.0 | 5.1 | 1400 | 10.2 | 16.3 | 113 | 91.5 | 优秀 | |||
13 | 2201 | 罗恩泽 | 1 | 135 | 30 | 4.9 | 5.0 | 2300 | 9.1 | 16.3 | 126 | 48 | 100 | 优秀 | ||
13 | 2201 | 张妙彤 | 2 | 134 | 26 | 5.0 | 5.0 | 1700 | 9.3 | 17.9 | 132 | 44 | 95.8 | 优秀 | ||
13 | 2201 | 张若桐 | 2 | 133 | 27 | 5.0 | 5.1 | 1600 | 9.4 | 16.6 | 125 | 42 | 91.5 | 优秀 | ||
13 | 2201 | 刘美琪 | 2 | 139 | 29 | 4.8 | 4.8 | 1700 | 9.3 | 17.9 | 132 | 44 | 95.8 | 优秀 | ||
13 | 2201 | 张涵月 | 2 | 136 | 32 | 5.0 | 5.1 | 1600 | 9.4 | 16.6 | 125 | 42 | 91.5 | 优秀 | ||
14 | 2101 | 梁谦 | 1 | 133 | 25 | 4.9 | 4.9 | 2600 | 8.7 | 16.4 | 137 | 49 | 97 | 优秀 | ||
14 | 2101 | 李淼淼 | 2 | 135 | 37 | 5.2 | 5.1 | 2000 | 8.7 | 19.5 | 149 | 47 | 97 | 优秀 | ||
14 | 2101 | 胡静萱 | 2 | 140 | 43 | 5.2 | 5.0 | 1900 | 8.8 | 18.1 | 142 | 45 | 92.8 | 优秀 | ||
14 | 2101 | 陈依诺 | 2 | 134 | 31 | 5.0 | 5.0 | 2000 | 8.7 | 19.5 | 149 | 47 | 100 | 优秀 | ||
14 | 2101 | 季沈泽 | 1 | 142 | 34 | 5.1 | 5.1 | 2500 | 8.8 | 15 | 132 | 46 | 95.8 | 优秀 | ||
14 | 2102 | 刘佳烁 | 1 | 140 | 30 | 5.0 | 5.0 | 1820 | 9.3 | 8.6 | 108 | 35 | 81.3 | 良好 | ||
14 | 2102 | 谢欣慧 | 2 | 141 | 44 | 5.1 | 5.1 | 1250 | 10.5 | 7.6 | 84 | 27 | 68.5 | 及格 | ||
14 | 2102 | 马新骏 | 1 | 150 | 55 | 5.1 | 5.1 | 1500 | 10.1 | 3.8 | 80 | 27 | 68.5 | 及格 | ||
14 | 2102 | 李家胜 | 1 | 148 | 35 | 5.0 | 5.0 | 1420 | 10.3 | 2.6 | 73 | 25 | 72.8 | 及格 | ||
15 | 2001 | 陈昱彤 | 2 | 148 | 36 | 5.1 | 5.1 | 2250 | 8.3 | 19.8 | 158 | 1.41 | 48 | 100 | 优秀 | |
15 | 2001 | 闫梦琪 | 2 | 145 | 40 | 5.1 | 5.1 | 2150 | 8.4 | 18.5 | 151 | 1.44 | 46 | 95.8 | 优秀 | |
15 | 2001 | 孙若馨 | 2 | 141 | 36 | 4.5 | 4.5 | 2250 | 8.3 | 19.8 | 158 | 1.41 | 48 | 100 | 优秀 | |
15 | 2001 | 韩佳融 | 1 | 147 | 35 | 5.1 | 5.1 | 2800 | 8.5 | 15.2 | 143 | 1.39 | 47 | 95.8 | 优秀 | |
15 | 2001 | 肖峻泽 | 1 | 144 | 32 | 5.1 | 5.1 | 2900 | 8.4 | 16.5 | 148 | 1.36 | 50 | 100 | 优秀 | |
15 | 2002 | 张杰 | 1 | 150 | 45 | 5.1 | 5.1 | 2110 | 9 | 8.2 | 119 | 1.51 | 36 | 81.3 | 良好 | |
15 | 2002 | 韩立轩 | 1 | 148 | 45 | 5.0 | 5.0 | 1840 | 9.6 | 4.6 | 98 | 2.00 | 30 | 76.2 | 及格 | |
15 | 2002 | 朱梓萱 | 2 | 144 | 38 | 4.3 | 5.1 | 1610 | 9.7 | 9.7 | 107 | 2.02 | 32 | 77.9 | 及格 | |
15 | 2002 | 陆晓萱 | 2 | 160 | 60 | 4.0 | 4.0 | 1530 | 9.9 | 8.6 | 100 | 2.05 | 30 | 70.2 | 及格 | |
15 | 2002 | 王耀清 | 1 | 145 | 45 | 5.1 | 5.0 | 1750 | 9.8 | 3.4 | 91 | 2.03 | 28 | 74.5 | 及格 | |
16 | 1901 | 韩依轩 | 2 | 161 | 50 | 5.0 | 5.1 | 2500 | 8.2 | 19.9 | 166 | 1.37 | 49 | 100 | 优秀 | |
16 | 1901 | 谢安琪 | 2 | 167 | 61 | 4.9 | 4.9 | 2400 | 8.3 | 18.7 | 159 | 1.40 | 47 | 92.8 | 优秀 | |
16 | 1901 | 谢溢志 | 1 | 156 | 46 | 5.1 | 5.1 | 3200 | 8.2 | 16.6 | 157 | 1.30 | 51 | 100 | 优秀 | |
16 | 1901 | 胡释涵 | 2 | 148 | 36 | 5.0 | 5.1 | 2500 | 8.2 | 19.9 | 166 | 1.37 | 49 | 100 | 优秀 | |
16 | 1901 | 梁一诺 | 1 | 155 | 56 | 5.0 | 5.1 | 3100 | 8.3 | 15.3 | 152 | 1.33 | 48 | 92.8 | 优秀 | |
16 | 1901 | 蔡志超 | 1 | 148 | 44 | 5.1 | 5.1 | 3000 | 8.4 | 14 | 147 | 1.36 | 45 | 91.5 | 优秀 | |
16 | 1901 | 李宜诺 | 1 | 165 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3200 | 8.2 | 16.6 | 157 | 1.30 | 51 | 97 | 优秀 | |
16 | 1901 | 李涵 | 2 | 143 | 32 | 5.1 | 5.1 | 2400 | 8.3 | 18.7 | 159 | 1.40 | 47 | 95.8 | 优秀 | |
16 | 1901 | 卓贞妤 | 2 | 153 | 36 | 5.1 | 5.1 | 2300 | 8.4 | 17.5 | 152 | 1.43 | 45 | 91.5 | 优秀 | |
16 | 1901 | 韩志国 | 1 | 155 | 40 | 5.0 | 5.0 | 3100 | 8.3 | 15.3 | 152 | 1.33 | 48 | 95.8 | 优秀 | |
16 | 1901 | 张若溪 | 2 | 167 | 45 | 5.1 | 5.1 | 2500 | 8.2 | 19.9 | 166 | 1.37 | 49 | 100 | 优秀 | |
16 | 1901 | 朱家佳 | 2 | 156 | 42 | 5.2 | 5.2 | 2400 | 8.3 | 18.7 | 159 | 1.40 | 47 | 95.8 | 优秀 | |
16 | 1901 | 郑子豪 | 1 | 165 | 50 | 4.9 | 5.1 | 3000 | 8.4 | 14 | 147 | 1.36 | 45 | 91.5 | 优秀 | |
16 | 1901 | 李家福 | 2 | 162 | 42 | 5.0 | 5.0 | 2500 | 8.2 | 19.9 | 166 | 1.37 | 49 | 100 | 优秀 | |
16 | 1901 | 刘星 | 1 | 155 | 55 | 5.1 | 5.1 | 3200 | 8.2 | 16.6 | 157 | 1.30 | 51 | 97 | 优秀 | |
16 | 1901 | 陆梓诺 | 2 | 162 | 52 | 5.0 | 5.0 | 2400 | 8.3 | 18.7 | 159 | 1.40 | 47 | 95.8 | 优秀 | |
16 | 1901 | 宋秋泽 | 1 | 150 | 45 | 5.0 | 5.1 | 3100 | 8.3 | 15.3 | 152 | 1.33 | 48 | 95.8 | 优秀 |
八一实验学校中学部2023-2024-2三好学生体测成绩 | |||||||||||||||
年级 编号 | 班级 名称 | 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 肺活量 | 50米跑 | 坐位体前屈 | 立定跳远 | 800米跑 | 1000米跑 | 1分钟仰卧起坐 | 引体向上 | 总分 | 总分等级 |
21 | 2401 | 卓子航 | 1 | 164 | 70 | 3489 | 7.9 | 16.1 | 225 | 4.09 | 14 | 90 | 优秀 | ||
21 | 2401 | 叶静秋 | 2 | 161 | 41 | 2979 | 8.2 | 20.3 | 186 | 3.43 | 52 | 96.5 | 优秀 | ||
21 | 2401 | 刘思彤 | 2 | 164 | 52 | 2552 | 8.2 | 19.5 | 186 | 3.32 | 48 | 95 | 优秀 | ||
21 | 2401 | 韩雪 | 2 | 169 | 43 | 2553 | 8.3 | 20.5 | 187 | 3.47 | 49 | 92.5 | 优秀 | ||
21 | 2401 | 马天放 | 1 | 168 | 45 | 3426 | 7.9 | 17.3 | 215 | 3.58 | 14 | 96 | 优秀 | ||
21 | 2401 | 谢美涵 | 2 | 165.0 | 45.0 | 2551 | 8.1 | 18.5 | 185.0 | 3.35 | 47 | 95.5 | 优秀 | ||
21 | 2401 | 丁子诺 | 2 | 163 | 56 | 2554 | 8.2 | 20.4 | 188 | 3.38 | 50 | 95 | 优秀 | ||
21 | 2401 | 陈瑞泽 | 1 | 165 | 40 | 3551 | 7.8 | 17.3 | 217 | 4.01 | 14 | 94.8 | 优秀 | ||
21 | 2402 | 杨浩晨 | 1 | 164 | 45 | 3549 | 7.9 | 15.6 | 222 | 4.12 | 11 | 93.8 | 优秀 | ||
21 | 2402 | 孙熙杰 | 1 | 168 | 41 | 3548 | 7.8 | 16.1 | 215 | 4.11 | 12 | 92.3 | 优秀 | ||
21 | 2402 | 樊莹莹 | 2 | 153 | 40 | 2551 | 8.1 | 18.5 | 185 | 3.35 | 47 | 95.5 | 优秀 | ||
21 | 2402 | 韩政 | 1 | 163 | 45 | 3471 | 7.7 | 16.7 | 213 | 4.09 | 11 | 94 | 优秀 | ||
21 | 2402 | 徐雪瑶 | 2 | 160 | 52 | 2552 | 8.2 | 19.5 | 186 | 3.32 | 48 | 95 | 优秀 | ||
21 | 2402 | 颜子沐 | 1 | 175 | 43 | 3624 | 7.8 | 18.1 | 225 | 3.59 | 15 | 97.3 | 优秀 | ||
21 | 2402 | 张乐 | 2 | 171 | 63 | 2556 | 8.3 | 21.6 | 200 | 3.41 | 50 | 95 | 优秀 | ||
21 | 2402 | 房宸锐 | 1 | 166 | 50 | 3450 | 7.8 | 15.2 | 214 | 4.01 | 14 | 96.5 | 优秀 | ||
21 | 2403 | 汤栋霖 | 1 | 185 | 69 | 3519 | 7.7 | 14.1 | 223 | 4.09 | 14 | 95.5 | 优秀 | ||
21 | 2403 | 李紫怡 | 2 | 151 | 41 | 2554 | 8.2 | 20.4 | 188 | 3.38 | 50 | 95 | 优秀 | ||
21 | 2403 | 张耀泽 | 1 | 169 | 52 | 3507 | 7.9 | 17.6 | 222 | 4.06 | 12 | 94.5 | 优秀 | ||
21 | 2403 | 李扬 | 1 | 156 | 48 | 3471 | 7.8 | 16.8 | 224 | 4.11 | 12 | 95 | 优秀 | ||
21 | 2403 | 夏斯琪 | 2 | 166 | 41 | 2551 | 8.1 | 18.5 | 185 | 3.35 | 47 | 95.5 | 优秀 | ||
21 | 2403 | 胡墨冉 | 2 | 162 | 45 | 2552 | 8.2 | 19.5 | 186 | 3.32 | 48 | 95 | 优秀 | ||
21 | 2403 | 刘俊泽 | 1 | 155 | 40 | 3520 | 7.5 | 14.3 | 212 | 3.55 | 11 | 96.3 | 优秀 | ||
21 | 2403 | 韩雨轩 | 1 | 157 | 50 | 3521 | 7.6 | 15.3 | 213 | 3.56 | 12 | 95.8 | 优秀 | ||
21 | 2404 | 丰可 | 1 | 148 | 50 | 3425 | 7.9 | 14.7 | 214 | 4.03 | 11 | 90.5 | 优秀 | ||
21 | 2404 | 王腾振 | 1 | 162 | 40 | 3630 | 7.9 | 17.3 | 223 | 4.03 | 11 | 92.3 | 优秀 | ||
21 | 2404 | 许宇豪 | 1 | 164 | 42 | 3500 | 7.8 | 14.9 | 223 | 4.01 | 14 | 97 | 优秀 | ||
21 | 2404 | 姜雨晨 | 2 | 156 | 48 | 2551 | 8.1 | 18.5 | 185 | 3.35 | 47 | 95.5 | 优秀 | ||
21 | 2404 | 刘皓才 | 1 | 153 | 41 | 3520 | 7.5 | 14.3 | 212 | 3.55 | 11 | 96.3 | 优秀 | ||
21 | 2404 | 蔡雅琳 | 2 | 163 | 50 | 2552 | 8.2 | 19.5 | 186 | 3.32 | 48 | 95 | 优秀 | ||
21 | 2404 | 杨政林 | 1 | 166 | 40 | 3522 | 7.8 | 16.5 | 214 | 3.57 | 13 | 93.8 | 优秀 | ||
21 | 2404 | 房宇锋 | 1 | 176 | 45 | 3521 | 7.6 | 15.3 | 213 | 3.56 | 12 | 92.8 | 优秀 | ||
21 | 2405 | 张若曦 | 2 | 169 | 43 | 2552 | 8.2 | 19.5 | 186 | 3.32 | 48 | 95 | 优秀 | ||
21 | 2405 | 刘嘉明 | 1 | 161 | 50 | 3522 | 7.8 | 16.5 | 214 | 3.57 | 13 | 96.8 | 优秀 | ||
21 | 2405 | 马子尧 | 1 | 163 | 56 | 3639 | 7.9 | 16.6 | 220 | 4.13 | 12 | 94.8 | 优秀 | ||
21 | 2405 | 卢子朦 | 2 | 163 | 70 | 2955 | 8.1 | 20.7 | 199 | 3.34 | 46 | 92.5 | 优秀 | ||
21 | 2405 | 苏书瑶 | 2 | 161 | 69 | 2551 | 8.1 | 18.5 | 185 | 3.35 | 47 | 89.5 | 良好 | ||
21 | 2406 | 谢恩子 | 2 | 169 | 45 | 2552 | 8.2 | 19.5 | 186 | 3.32 | 48 | 95 | 优秀 | ||
21 | 2406 | 蒋一赫 | 1 | 165 | 43 | 3521 | 7.6 | 15.3 | 213 | 3.56 | 12 | 95.8 | 优秀 | ||
21 | 2406 | 张雨晨 | 2 | 160 | 50 | 2551 | 8.1 | 18.5 | 185 | 3.35 | 47 | 95.5 | 优秀 | ||
21 | 2406 | 王子龙 | 1 | 170 | 63 | 3504 | 7.7 | 17.9 | 216 | 4.15 | 11 | 94.5 | 优秀 | ||
22 | 2301 | 胡熙晴 | 2 | 163 | 50 | 3062 | 8.1 | 22.3 | 188 | 3.41 | 48 | 94.5 | 优秀 | ||
22 | 2301 | 张帅 | 1 | 175 | 60 | 3981 | 7.4 | 18.9 | 233 | 3.52 | 13 | 97.5 | 优秀 | ||
22 | 2301 | 张衍博 | 1 | 179 | 65 | 3780 | 7.7 | 15.8 | 232 | 3.55 | 13 | 93 | 优秀 | ||
22 | 2301 | 王笛 | 2 | 163 | 45 | 3008 | 8.1 | 19 | 203 | 3.34 | 53 | 97.5 | 优秀 | ||
22 | 2301 | 梁佳音 | 1 | 179 | 64 | 3820 | 7.7 | 15.9 | 226 | 3.58 | 12 | 92.3 | 优秀 | ||
22 | 2301 | 徐硕 | 1 | 177 | 55 | 3750 | 7.6 | 16 | 228 | 3.01 | 12 | 104.5 | 优秀 | ||
22 | 2301 | 栗苏焕 | 2 | 170 | 52 | 2850 | 8.2 | 21.3 | 195 | 3.37 | 48 | 94.3 | 优秀 | ||
22 | 2302 | 张婉苹 | 2 | 169 | 56 | 2846 | 8 | 22.8 | 193 | 3.34 | 48 | 95.5 | 优秀 | ||
22 | 2302 | 刘嘉翔 | 1 | 174 | 60 | 3780 | 7.7 | 16.2 | 229 | 3.55 | 13 | 93 | 优秀 | ||
22 | 2302 | 焦运来 | 1 | 155 | 42 | 3700 | 7.7 | 16 | 233 | 3.59 | 13 | 92.5 | 优秀 | ||
22 | 2302 | 陈星羽 | 1 | 173 | 56 | 3860 | 7.7 | 16.3 | 231 | 3.55 | 14 | 94.3 | 优秀 | ||
22 | 2302 | 季文高 | 1 | 173 | 67 | 3800 | 7.6 | 15.9 | 235 | 3.57 | 12 | 93 | 优秀 | ||
22 | 2302 | 谢雪幻 | 2 | 168 | 52 | 2830 | 8.2 | 20.8 | 193 | 3.39 | 49 | 92 | 优秀 | ||
22 | 2302 | 郭冬晴 | 2 | 165 | 60 | 2810 | 8.1 | 19.3 | 191 | 3.41 | 50 | 93 | 优秀 | ||
22 | 2303 | 高琛晰 | 2 | 162 | 48 | 2951 | 8.1 | 22.4 | 193 | 3.31 | 47 | 95.5 | 优秀 | ||
22 | 2303 | 李忠衡 | 1 | 165 | 48 | 3700 | 7.7 | 16.3 | 228 | 3.57 | 12 | 91.5 | 优秀 | ||
22 | 2303 | 谢宇轩 | 1 | 178 | 62 | 3732 | 7.3 | 16.9 | 249 | 3.58 | 15 | 96.5 | 优秀 | ||
22 | 2303 | 李诺 | 2 | 166 | 52 | 2986 | 8.2 | 22.8 | 191 | 3.42 | 48 | 94 | 优秀 | ||
22 | 2303 | 卓梦琦 | 2 | 158 | 46 | 3001 | 8 | 22 | 203 | 3.44 | 49 | 97 | 优秀 | ||
22 | 2303 | 吴凯悦 | 2 | 163 | 53 | 2830 | 8 | 19.7 | 190 | 3.44 | 48 | 93.5 | 优秀 | ||
22 | 2303 | 王蔚然 | 1 | 171 | 56 | 3720 | 7.6 | 16.3 | 228 | 3.57 | 13 | 93 | 优秀 | ||
22 | 2304 | 韩淑冉 | 2 | 170 | 52 | 2820 | 8.2 | 20.6 | 192 | 3.41 | 48 | 91.5 | 优秀 | ||
22 | 2304 | 房紫彤 | 2 | 162 | 61 | 3046 | 8 | 21.6 | 197 | 3.41 | 51 | 94 | 优秀 | ||
22 | 2304 | 卓洋帆 | 2 | 170 | 62 | 2810 | 8.2 | 20.2 | 193 | 3.42 | 50 | 92 | 优秀 | ||
22 | 2304 | 刘琳雅 | 2 | 168 | 52 | 2840 | 8.1 | 20.6 | 191 | 3.38 | 47 | 92.5 | 优秀 | ||
22 | 2304 | 王柏然 | 1 | 175 | 60 | 3800 | 7.6 | 15.9 | 232 | 3.52 | 12 | 93.5 | 优秀 | ||
22 | 2304 | 刘乙轩 | 1 | 166 | 53 | 3760 | 7.7 | 16.3 | 227 | 3.58 | 13 | 92 | 优秀 | ||
22 | 2304 | 韩益帛 | 1 | 172 | 56 | 3830 | 7.6 | 16.3 | 233 | 3.55 | 12 | 94.8 | 优秀 | ||
22 | 2305 | 贺成林 | 1 | 178 | 68 | 3780 | 7.7 | 16.5 | 232 | 3.58 | 13 | 92 | 优秀 | ||
22 | 2305 | 张恩玮 | 1 | 175 | 55 | 3740 | 7.7 | 15.9 | 226 | 3.59 | 14 | 92.5 | 优秀 | ||
22 | 2305 | 李秋歌 | 2 | 168 | 52 | 2820 | 8.1 | 21.3 | 189 | 3.39 | 49 | 93.5 | 优秀 | ||
22 | 2305 | 刘俊希 | 1 | 174 | 55 | 3850 | 7.7 | 16.7 | 231 | 3.57 | 12 | 92.3 | 优秀 | ||
22 | 2305 | 胡嘉怡 | 2 | 165 | 58 | 2850 | 8.2 | 22.4 | 192 | 3.38 | 48 | 92.8 | 优秀 | ||
22 | 2305 | 吴紫云 | 2 | 170 | 54 | 2830 | 8.1 | 21.8 | 191 | 3.44 | 49 | 93.5 | 优秀 | ||
23 | 2201 | 丰楚媛 | 2 | 161 | 47 | 3086 | 8.1 | 22.6 | 205 | 3.28 | 49 | 95.5 | 优秀 | ||
23 | 2201 | 谢佳润 | 1 | 171 | 54 | 4100 | 7.4 | 19 | 245 | 3.45 | 14 | 94.5 | 优秀 | ||
23 | 2201 | 吴智远 | 1 | 168 | 53 | 4100 | 7.4 | 19 | 245 | 3.45 | 14 | 94.5 | 优秀 | ||
23 | 2201 | 夏靖雨 | 1 | 170 | 55 | 4100 | 7.4 | 19 | 245 | 3.45 | 14 | 94.5 | 优秀 | ||
23 | 2201 | 薛钰凡 | 2 | 154 | 44 | 3010 | 8.1 | 21.5 | 195 | 3.31 | 50 | 93.8 | 优秀 | ||
23 | 2201 | 陈奕潼 | 2 | 153 | 42 | 3010 | 8.1 | 21.5 | 195 | 3.31 | 50 | 93.8 | 优秀 | ||
23 | 2201 | 韩蕙蔓 | 2 | 167 | 44 | 3010 | 8.1 | 21.5 | 195 | 3.31 | 50 | 90.8 | 优秀 | ||
23 | 2202 | 邵楷淏 | 1 | 160 | 39 | 4100 | 7.4 | 19 | 245 | 3.45 | 14 | 91.5 | 优秀 | ||
23 | 2202 | 卓娜 | 2 | 167 | 63 | 3010 | 8.1 | 21.5 | 195 | 3.31 | 50 | 93.8 | 优秀 | ||
23 | 2202 | 贾子昊 | 1 | 164 | 48 | 4100 | 7.4 | 19 | 245 | 3.45 | 14 | 94.5 | 优秀 | ||
23 | 2202 | 张雨欣 | 2 | 152 | 46 | 2750 | 8.5 | 17.5 | 181 | 3.51 | 43 | 83 | 良好 | ||
23 | 2203 | 史可馨 | 2 | 161 | 38 | 3010 | 8.1 | 21.5 | 195 | 3.31 | 50 | 90.8 | 优秀 | ||
23 | 2203 | 谢依晨 | 2 | 159 | 45 | 3010 | 8.1 | 21.5 | 195 | 3.31 | 50 | 93.8 | 优秀 | ||
23 | 2203 | 朱籽臣 | 1 | 158 | 43 | 4100 | 7.4 | 19 | 245 | 3.45 | 14 | 94.5 | 优秀 | ||
23 | 2203 | 周浩轩 | 1 | 173 | 59 | 4100 | 7.4 | 19 | 245 | 3.45 | 14 | 94.5 | 优秀 | ||
23 | 2203 | 张晨旭 | 2 | 168 | 55 | 2750 | 8.5 | 17.5 | 181 | 3.51 | 43 | 83 | 良好 | ||
23 | 2204 | 王佳音 | 1 | 168 | 69 | 4100 | 7.4 | 19 | 245 | 3.45 | 14 | 91.5 | 优秀 | ||
23 | 2204 | 沈文梁 | 1 | 171 | 54 | 4100 | 7.4 | 19 | 245 | 3.45 | 14 | 94.5 | 优秀 | ||
23 | 2204 | 李嘉淇 | 1 | 168 | 53 | 4100 | 7.4 | 19 | 245 | 3.45 | 14 | 94.5 | 优秀 | ||
23 | 2204 | 夏高旺 | 1 | 174 | 45 | 3600 | 7.7 | 14 | 230 | 4.01 | 11 | 80 | 良好 | ||
23 | 2204 | 佟安 | 1 | 154 | 39 | 3600 | 7.7 | 14 | 230 | 4.01 | 11 | 83 | 良好 | ||
23 | 2205 | 臧晗屹 | 1 | 169 | 64 | 4100 | 7.4 | 19 | 245 | 3.45 | 14 | 94.5 | 优秀 | ||
23 | 2205 | 张佳琦 | 1 | 157 | 38 | 4100 | 7.4 | 19 | 245 | 3.45 | 14 | 91.5 | 优秀 | ||
23 | 2205 | 谢瑞瑞 | 2 | 153 | 48 | 3010 | 8.1 | 21.5 | 195 | 3.31 | 50 | 93.8 | 优秀 | ||
23 | 2205 | 尚诗暄 | 1 | 156 | 45 | 4100 | 7.4 | 19 | 245 | 3.45 | 14 | 94.5 | 优秀 | ||
23 | 2205 | 沈昱辰 | 1 | 174 | 68 | 4100 | 7.4 | 19 | 245 | 3.45 | 14 | 94.5 | 优秀 | ||
23 | 2205 | 翟玉娇 | 2 | 167 | 56 | 2750 | 8.5 | 17.5 | 181 | 3.51 | 43 | 83 | 良好 | ||
23 | 2206 | 张国豪 | 1 | 170 | 55 | 4100 | 7.4 | 19 | 245 | 3.45 | 14 | 94.5 | 优秀 | ||
23 | 2206 | 徐嘉毅 | 1 | 173 | 56 | 4100 | 7.4 | 19 | 245 | 3.45 | 14 | 94.5 | 优秀 | ||
23 | 2206 | 顾雨涵 | 2 | 152 | 46 | 3010 | 8.1 | 21.5 | 195 | 3.31 | 50 | 93.8 | 优秀 | ||
23 | 2206 | 刘烁 | 1 | 174 | 49 | 4100 | 7.4 | 19 | 245 | 3.45 | 14 | 94.5 | 优秀 | ||
23 | 2206 | 卓启菲 | 2 | 169 | 64 | 3010 | 8.1 | 21.5 | 195 | 3.31 | 50 | 93.8 | 优秀 | ||
23 | 2206 | 韩子怡 | 2 | 153 | 48 | 3010 | 8.1 | 21.5 | 195 | 3.31 | 50 | 93.8 | 优秀 | ||
23 | 2206 | 张宇轩 | 1 | 174 | 45 | 3600 | 7.7 | 14 | 230 | 4.01 | 11 | 80 | 良好 |
责任编辑: